Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 블루 101(애견동반/개별BBQ) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 200,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 |
| 블루 102(애견동반/개별BBQ) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 200,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 |
| 블루 103(애견동반/개별BBQ) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 200,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 |
| 블루 201(애견동반/노래방기계) | 10.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 190,000 | 210,000 | 290,000 |
| 블루 202(애견동반) | 10.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 190,000 | 210,000 | 290,000 |
| 블루 203(애견동반/노래방기계) | 10.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 190,000 | 210,000 | 290,000 |
| 옐로우 102(애견불가/노래방기계/개별BBQ) | 15.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 360,000 | 320,000 | 370,000 | 410,000 |
| 옐로우 201(애견불가/노래방기계) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | 210,000 | 230,000 | 310,000 |
| 옐로우 202(애견불가) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | 210,000 | 230,000 | 310,000 |
| 옐로우 203(애견불가/노래방기계) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | 210,000 | 230,000 | 310,000 |
| 핑크 101(애견불가/개별BBQ) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 210,000 | 160,000 | 180,000 | 260,000 |
| 핑크 201(애견불가/노래방기계) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | 210,000 | 230,000 | 310,000 |
| 핑크 202(애견불가) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | 210,000 | 230,000 | 310,000 |
| 핑크 203(애견불가/노래방기계) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | 210,000 | 230,000 | 310,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 린스, 타월, 화장대, 식탁, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 치약, 애견 배변패드, 애견식기류, 개별바비큐, 테라스
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 블루 101(애견동반/개별BBQ) | 정상가 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 비수기2 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 준성수기 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 성수기 2 | 110,000 | 140,000 | 200,000 | ||
| 극성수기 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 블루 102(애견동반/개별BBQ) | 정상가 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 비수기2 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 준성수기 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 성수기 2 | 110,000 | 140,000 | 200,000 | ||
| 극성수기 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 블루 103(애견동반/개별BBQ) | 정상가 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 비수기2 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 준성수기 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 성수기 2 | 110,000 | 140,000 | 200,000 | ||
| 극성수기 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 블루 201(애견동반/노래방기계) | 정상가 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | |
| 비수기2 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 준성수기 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 성수기 2 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 190,000 | 210,000 | 290,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 블루 202(애견동반) | 정상가 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | |
| 비수기2 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 준성수기 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 성수기 2 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 190,000 | 210,000 | 290,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 블루 203(애견동반/노래방기계) | 정상가 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | |
| 비수기2 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 준성수기 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 성수기 2 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 190,000 | 210,000 | 290,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 옐로우 102(애견불가/노래방기계/개별BBQ) | 정상가 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 비수기2 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 준성수기 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 성수기 2 | 280,000 | 300,000 | 360,000 | ||
| 극성수기 | 320,000 | 370,000 | 410,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 옐로우 201(애견불가/노래방기계) | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 비수기2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 준성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 성수기 2 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 230,000 | 310,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 옐로우 202(애견불가) | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 비수기2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 준성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 성수기 2 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 230,000 | 310,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 옐로우 203(애견불가/노래방기계) | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 비수기2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 준성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 성수기 2 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 230,000 | 310,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 핑크 101(애견불가/개별BBQ) | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 비수기2 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 준성수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 성수기 2 | 120,000 | 150,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 160,000 | 180,000 | 260,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 핑크 201(애견불가/노래방기계) | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 비수기2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 준성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 성수기 2 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 230,000 | 310,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 핑크 202(애견불가) | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 비수기2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 준성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 성수기 2 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 230,000 | 310,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 핑크 203(애견불가/노래방기계) | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 비수기2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 준성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 성수기 2 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 230,000 | 310,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 린스, 타월, 화장대, 식탁, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 치약, 애견 배변패드, 애견식기류, 개별바비큐, 테라스
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
- 22시 이후 입실 시 사전 문의 필수
- 당일 예약 및 입실하는 경우(22시 이후 입실건) 확정예약이 아니오니 업체 사전문의 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 1인 15,000원
(1박기준/현장결제)
- 객실 금액은 기준 인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다. 예약 시 예약 인원을 꼭 확인해주세요.
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 요금: 2인 15,000원 / 1인 추가시 5,000원(1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~ 20:00
- 이용 시간: ~ 22:00
- 우천시 이용가능
- 동계시 이용가능
[개별바베큐]
- 이용 객실: 블루 101호, 102호, 103호 / 핑크 101호 / 옐로우 102호
- 이용 요금: 2인 기준 15,000원 / 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: ~22:00
- 우천시 이용 가능
- 동계시 이용 가능
[공용수영장]
- 운영 기간: 25년 6월 23일~25년 8월 31일 (날씨 상황에 따라 변동)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 09:00 ~ 19:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드
※ 반려견 전용 수영장이 마련되어 있습니다. 반려견은 전용 수영장을 이용해 주시기 바랍니다.
※ 고객의 부주의로 인한 안전 사고에 대해서는 책임지지 않습니다. 특히 자녀분들의 안전에 유의해 주시기 바랍니다.
※ 안전 수칙은 필히 지켜주시고 안전하고 즐거운 물놀이를 위해 서로 간의 배려 부탁드립니다.
[애견동반]
- 이용 객실: 블루동만
- 제한 무게: 없음
- 제한 마릿수: 없음
- 애견 비품: 애견 밥그릇, 배변판, 배변패드, 애견 빗, 발톱깎이
- 이용 요금: 3kg 미만: 10,000원 / 3kg 이상: 20,000원 / 대형견: 50,000원 (1박기준/현장결제)
※ 애견 동반을 원할 경우 펜션 문의
※ 강아지, 고양이 가능
[조식 서비스]
- 메뉴: 아침해장국(가마솥), 10가지반찬(상황에 따라 변동될 수 있음)
- 이용 시간: 07:30 ~ 09:00
- 이용 장소: 식당
※ 이용요금: 바비큐 무한리필 패키지 이용고객무료
※ 패키지 미이용고객 조식이용불가
[부대시설]
[바베큐 무한리필 패키지]
- 메뉴: 삼겹살,목살,오리훈제,돼지막창,소주,막걸리,음료 무한 제공
※ 이용요금: 2~4인: 1인 85,000원/5인: 1인 82,000원/6인: 1인 78,000원/7인: 1인 74,000원/8인: 1인 71,000원/9인: 1인 68,000원/10인 이상: 1인 65,000원/유치원~초등: 30,000원/중~고등: 40,000원
- 3일 전 사전예약필수(숯,그릴 사용 시 요금별도)
[노래방]
- 이용객실: 블루 201호,203호/옐로우 102호,201호,203호/핑크201호,203호
※ 이용요금: 10,000원
- 이용시간: ~22:00
[키즈놀이터]
- 트램플린,그네,자전거
[운동시설]
- 족구장,탁구대
[편의 및 주변 시설]
- 기본양념구비
- 대여가능장비: 헤드랜턴,밧데리,수경,가슴장화,미나리장갑,1.2m 집게
※ 장비대여료: 무료(펜션숙박하시는분만가능)
- 꽃지해수욕장: 차량4분
- 기지포해수욕장: 차량12분
- 방포항: 차량5분
- 안면암: 차량14분
[주차장]
- 주차장보유
[픽업]
- 픽업 요청 시 당일도 가능
- 입실, 퇴실 픽업 가능
- 장소: 안면터미널
- 시간: 도착 시 연락
- 픽업 가능 정원: 5인
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가










